Изготовлен в России по современной технологии изготовления стеклопластиковых деталей используя вакуумную инфузию с электропитанием систем управления от постоянного тока 24 В что позволяет использовать этот купол в местности где нет сетевого электропитания (горы, пустыни) с использованием возобновляемой энергии (солнечная, ветровая).
Полное раскрытие купола позволяет наблюдать все небо 360 градусов по азимуту сразу нескольким наблюдателям через один или несколько инструментов и пригоден для школьных и университетских астрономических обсерваторий.
Купол может быть изготовлен в двух вариантах:
- с дверью в боку открывающейся вовнутрь;
- без двери (подразумевается вход через люк в полу).
Купол поставляется в разобранном виде и требует для перевозки автомашины 50–60 м³ с длинной по полу 8 метров или стандартный ЖД контейнер.
Основные технические данные купол ТГИР4410
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Наружный диаметр посадочный купола, мм | 4410 |
| Высота основания, мм | 1780 |
| Диаметр купола наружный, мм | 5100 |
| Дверь боковая с замком | имеется |
| Снеговая нагрузка, не менее, кг/м2 | 180 |
| Ветровая нагрузка, не более, кПа (кгс/м2) | 1,0 (100) |
| Диапазон внешних рабочих температур, °С | от минус 30 до плюс 40 |
| Входное\выходное напряжение блока питания | 220\24 (63А) |
| Потребление тока одного мотор-редукторапри номинальном вращении вала двигателя. | 17, А |
| Напряжение питания электродвигателей привода 2 шт | 24 В постоянный ток |
| Напряжение питание вибромотора для борьбы со льдом (3, А номинальное вращение) | 12 В или 24 В постоянный ток |
| Возможность управления куполом в ручном режиме | Имеется |
| Управление от компьютера приводом и вибромотором. | Контроллер |
| Программное обеспечение управление от компьютера | В комплекте |
| Подключение к компьютеру (компьютер в комплект не входит) | LPT или RS232 разъем |
| Время открытия\закрытия шторок | Не более 45 секунд |
| Рабочее напряжение питания шкафа управления | 24–27 В |
| Емкость используемой батареи питания (в комплект не входит) | Не менее 26А\ч |
| Плавкие предохранители на входе\выходе | 40А\30А |
| Зарядное устройство 5–30, А\ч 24 В трехрежимный автомат с компенсацией тока саморазряда | В комплекте |
| Критическое пороговое напряжение аккумуляторной батареи для корректной работы концевых выключателей | 22 В |
| Система привода створок | Ременная |
| Разрывная нагрузка используемых ремней, не менее | 5 тонн |
| Ширина используемого ремня | 50–60 мм |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,7 |
| Цвет покрытия снаружи | белый |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина (закрытый/открытый) | 4565/5080 |
| Ширина | 5100 |
| Высота (закрытый/ открытый) | 3560/2210 |
| Масса, кг | 780 |
Примечание:
- Для южных регионов использования — без вибромотора.
- Возможно комплектование зарядным трехрежимным автоматом на большую емкость используемых заказчиком батарей 24 В для повышения автономности питания.
Стоимость купола — 4325000–00 (четыре миллиона триста двадцать пять тысяч) рублей без НДС.
Срок изготовления — три месяца.
Хотите воспользоваться нашими услугами или возникли вопросы?
Звоните: +7(968) 917-15-50 или оставьте ваш контактный номер телефона и мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.
Напишите комментарий (если это не затруднит) или Отправьте сообщение.





Для комментирования материалов регистрация на сайте не нужна. Правила публикации: наличие здравого смысла. Комментарии проходят премодерацию и публикуются только после проверки администратором.